目次
6年ぶりに史上5頭目となる3歳牝馬三冠を達成したアーモンドアイが帰厩した。秋華賞後に熱中症の様な症状がみられましたが、一過性の様なものなので問題なかったようです。エリザベス女王杯では無くジャパンカップに挑む最強乙女に期待がかかります。陣営も万全の態勢でジャパンカップに向かうでしょうから最強牝馬が誕生するかも知れません。今からジャパンカップが楽しみです。
アーモンドアイやディアドラが不在の今年のエリザベス女王杯。女王決定戦の一戦ではあるが、今後は荒れるGⅠレースとして進化しそうです。過去のデータからこの混戦模様を制する馬がどの馬なのか、激走する穴馬はどの馬なのか、ヒントを探っていきたいと思います。
★エリザベス女王杯2018枠順確定
1枠01番 ハッピーユニバンス 牝6 56.0㎏ 松若騎手
1枠02番 フロンテアクイーン 牝5 56.0㎏ 蛯名騎手
2枠03番 レイホーロマンス 牝5 56.0㎏ 福永騎手
2枠04番 プリメラアスール 牝6 56.0㎏ 幸騎手
3枠05番 レッドジェノヴァ 牝4 56.0㎏ 池添騎手
3枠06番 アドマイヤリード 牝5 56.0㎏ 藤岡康騎手
4枠07番 モズカッチャン 牝4 56.0㎏ M・デムーロ騎手
4枠08番 カンタービレ 牝3 54.0㎏ C・デムーロ騎手
5枠09番 クロコスミア 牝5 56.0㎏ 岩田騎手
5枠10番 ヴァフラーム 牝6 56.0㎏ 川又騎手
6枠11番 スマートレイアー 牝8 56.0㎏ 武豊騎手
6枠12番 リスグラシュー 牝4 56.0㎏ J・モレイラ騎手
7枠13番 ノームコア 牝3 54.0㎏ C・ルメール騎手
7枠14番 ワンブレスアウェイ 牝5 56.0㎏ 津村騎手
7枠15番 エテルナミノル 牝5 56.0㎏ 四位騎手
8枠16番 コルコバード 牝5 56.0㎏ 浜中騎手
8枠17番 ミスパンテール 牝4 56.0㎏ 横山典騎手
★エリザベス女王杯2018予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | モズカッチャン | 2.8倍 |
2 | ノームコア | 3.6倍 |
3 | リスグラシュー | 4.3倍 |
4 | レッドジェノヴァ | 6.5倍 |
5 | カンタービレ | 6.6倍 |
6 | フロンテアクイーン | 21.6倍 |
7 | クロコスミア | 32.2倍 |
8 | スマートレイアー | 32.4倍 |
9 | コルコバード | 33.6倍 |
10 | ミスパンテール | 53.4倍 |
11 | アドマイヤリード | 84.8倍 |
12 | レイホーロマンス | 199.2倍 |
13 | ワンブレスアウェイ | 234.7倍 |
14 | キンショーユキヒメ | 315.4倍 |
15 | ヴァフラーム | 364.8倍 |
16 | エテルナミノル | 582.3倍 |
17 | プリメラアスール | 704.2倍 |
18 | ハッピーユニバンス | 1164.6倍 |
※2018年11月08日 2時現在
★過去10年血統別成績|東京芝2000m
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 23-18-19-92 | 15.1% | 27.0% | 39.5% |
キングカメハメハ | 11-14-12-73 | 10.0% | 22.7% | 33.6% |
ジャングルポケット | 11-6-4-51 | 15.3% | 23.6% | 29.2% |
マンハッタンカフェ | 10-7-4-78 | 10.1% | 17.2% | 21.2% |
ハービンジャー | 8-6-2-42 | 13.8% | 24.1% | 27.6% |
ハーツクライ | 6-16-5-79 | 5.7% | 20.8% | 25.5% |
ステイゴールド | 6-8-10-79 | 5.8% | 13.6% | 23.3% |
ホワイトマズル | 5-4-2-20 | 16.1% | 29.0% | 35.5% |
ダンスインザダーク | 4-9-5-68 | 4.7% | 15.1% | 20.9% |
ダイワメジャー | 3-1-1-17 | 13.6% | 18.2% | 22.7% |
全体的な成績を見るとディープインパクト産駒、ジャングルポケット産駒、ハービンジャー産駒の戦績がいいです。
エリザベス女王杯だけのデータだけ見るとディープインパクト産駒、マンハッタンカフェ産駒、ジャングルポケット産駒辺りが良さそうです。
ノーザンダンサー系の血が良い様です。
★過去10年の人気別成績 1番人気の信頼度は高いが、勝率は低いので注意!!
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1-4-2-3 | 10.0% | 50.0% | 70.0% |
2番人気 | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
3番人気 | 2-0-1-6 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
4番人気 | 2-0-2-6 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
5番人気 | 1-0-2-7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
6番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 2.0% | 30.0% |
7~9番人気 | 1-1-0-28 | 3.3% | 6.7% | 6.7% |
10番人気~ | 1-2-0-81 | 1.2% | 13.6% | 3.6% |
1番人気馬の信頼度は高いですが、勝率は低いので固定するのは危険というデータが出ています。
勝率に限ると3番人気か4番人気で高い数値を出しています。
複勝率は上位人気馬をそのまま信頼しても良さそうです。
日本馬で1番人気が勝利したのは2007年のダイワスカーレットにまで遡るので固定するのは危険でしょう。
★過去10年のローテ別成績 前走GⅡ以上が目安!!
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
GⅠ | 3-3-5-29 | 7.5% | 15.0% | 27.5% |
GⅡ | 5-5-3-51 | 7.8% | 15.6% | 20.3% |
GⅢ | 0-1-1-25 | 0.0% | 3.7% | 7.4% |
オープン | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1600万下 | 0-0-0-19 | 0.0% | o.o% | 0.0% |
1000万下 | 0-1-1-6 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
一目瞭然の事なのですが、前走GⅠ・GⅡ組が独占しています。
その中でも秋華賞組・府中牝馬ステークス組・オールカマー組からのローテーションが有力でしょう。
3歳有力候補のノームコアは秋華賞をパスしているため初GⅠなのでデータ的にはマイナスか。
★過去10年の前走着順別成績 前走3着以内が好走の目安!!
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2-4-3-34 | 4.7% | 14.0% | 20.9% |
2着 | 1-4-1-17 | 4.3% | 21.7% | 26.1% |
3着 | 2-0-3-7 | 16.7% | 16.7% | 41.7% |
4・5着 | 3-0-0-23 | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
6~9着 | 2-1-2-28 | 6.1% | 9.1% | 15.2% |
10着~ | 0-1-1-34 | 0.0% | 2.8% | 5.6% |
線引きをするなら前走3着以内でしょう。
前走3着以下になると一気に複勝率が下がるので目安になるのではないでしょうか。
さらに前走GⅢ組は3着以内に入線しているのが必須です。
上記データに該当するデータ特注馬Xは・・・X.最強競馬ブログランキングへ
エリザベス女王杯を勝つならココ一択。
こんにちは。
本日はプロフェッショナルズという競馬予想サイトを紹介します。
→ http://pro-keiba.com/
まず、注目したいのが的中精度。
11月3日・4日の的中だけで13本。
これは驚異的な数です。
もちろん、11/3の京都8Rや11/4の福島3Rでは100万超も記録していますので固いレースだけを狙っている訳ではありません。
2018年11月3日(土)
京都8R 3歳上500万下
三連単×21点(200円)
的中 1,166,500円
2018年11月4日
福島3R 3歳上500万下
三連単×10点(1500円)
的中 1,261,950円
どうでしょう。
もし、自分がこの馬券を買っていたら・・・
ワクワクしませんか?
半信半疑ですか??
そんな方のために無料予想も提供されていますので、
馬券を買わずに提供される買い目をチェックしてみてはいかがでしょう。
驚くほど的中するのですぐに馬券を買いたくなるはずです。
しかも今は週末のメインレースであるエリザベス女王杯(G1)の買い目公開が決定しているので本当にチャンスです。
登録は完全に無料ですし、抑えて置いた方がいいでしょう。
>プロフェッショナルズ公式サイト
※メールアドレスだけで登録可能です