目次
藤田菜七子騎手がデビューして3年経ちました。一時期はJRAに久しぶりの女性騎手が誕生したと言うことあり、アイドル性が先行していましたが、今や彼女をアイドル性だけで見る方はいないのではないでしょうか。実力もしっかりつけており、勝ち星もしっかり積み重ねています。そんな彼女に続けと現在競馬学校に通学中の2名の女性騎手(古川奈穂さん、永島まなみさん)が調教で夢の共演を果たしました。数年後には出馬表の中で3人の名前を見ることになるでしょう。今から非常に楽しみです。

★京成杯2019枠順確定
1枠01番
2枠02番
3枠03番
4枠04番
5枠05番
5枠06番
6枠07番
6枠08番
7枠09番
7枠10番
8枠11番
8枠12番
※発表後に更新予定!!
★京成杯2019予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | シークレットラン | 2.7倍 |
| 2 | ラストドラフト | 3.9倍 |
| 3 | ダノンラスター | 3.9倍 |
| 4 | ランフォザローゼス | 7.6倍 |
| 5 | カレドラル | 12.6倍 |
| 6 | ナイママ | 18.1倍 |
| 7 | カイザースクルーン | 20.5倍 |
| 8 | リーガルメイン | 20.8倍 |
| 9 | ヒンドゥタイムズ | 22.1倍 |
| 10 | カフジジュピター | 39.2倍 |
| 11 | クリスタルバローズ | 73.8倍 |
| 12 | マードレヴォイス | 89.8倍 |
※2019年1月10日 23時現在
★過去10年血統別種牡馬成績|中山芝2000m
| 血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 45-32-36-206 | 14.1% | 24.1% | 35.4% |
| ステイゴールド | 33-32-34-303 | 8.2% | 16.2% | 24.6% |
| キングカメハメハ | 31-26-30-193 | 11.1% | 20.4% | 31.1% |
| ハーツクライ | 26-28-31-177 | 9.9% | 20.6% | 32.4% |
| シンボリクリスエス | 21-17-17-181 | 8.9% | 16.1% | 23.3% |
| ネオユニヴァース | 18-14-16-161 | 8.6% | 15.3% | 23.0% |
| ゼンノロブロイ | 17-11-12-134 | 9.8% | 16.1% | 23.0% |
| ハービンジャー | 16-13-11-105 | 11.0% | 20.0% | 27.6% |
| ジャングルポケット | 14-8-16-150 | 7.4% | 11.7% | 20.2% |
| マンハッタンカフェ | 10-14-12-153 | 5.3% | 12.7% | 19.0% |
京成杯の場合は非サンデー系が勝利しています。
血統が好きな方はこのレースが好きなのではないでしょうか。
とくにハービンジャー産駒の戦績が良いです。
メンバーの中にもヒンドゥタイムズがハービンジャー産駒なので注目したいです。
★過去10年の人気別成績 上位人気堅実!!
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-3-1-3 | 30.0% | 60.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 3-1-2-4 | 30.0% | 40.0% | 60.0% |
| 3番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 4番人気 | 0-0-1-8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 5番人気 | 2-2-0-6 | 20.0% | 4.0% | 40.0% |
| 6番人気 | 0-0-2-8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 7~9番人気 | 1-3-2-24 | 3.3% | % | 20.0% |
| 10番人気~ | 0-0-1-57 | 0.0% | 0.0% | 13.3% |
上位人気は比較的に堅実ですが、5番人気以内で勝ち馬が出ているのでここから絞るのは難しいかも知れません。。
データ的にはあまり荒れるレースとは言えません。
近5年の結果をみると8番人気以下の好走はないので、この辺りを考えて印を考えたいです。
★過去10年のローテ別成績 前走葉牡丹賞組に注目!!
| 前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| GⅠ | 1-1-0-9 | 9.1% | 18.2% | 18,2% |
| GⅡ | 0-1-1-9 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
| GⅢ | 0-4-1-12 | 0.0% | 23.5% | 29.4% |
| オープン | 2-0-2-17 | 9.5% | 9.5% | 19.0% |
| 500万 | 6-1-2-30 | 15.4% | 17.4% | 23.1% |
| 未勝利 | 1-3-1-25 | 3.3% | 13.3% | 16.7% |
| 新馬 | 0-0-2-15 | 0.0% | 0.0% | 11.8% |
最も多く勝ち馬を輩出しているのは重賞組みではなく500万組です。
馬券圏内や軸馬は前走重賞組から選ぶのが良さそうです。
注目したいのは近3年は前走葉牡丹賞を使っている馬が連対していると言うことです。
今年はシークレットランとランフォザローゼスが該当するので注目したいです。
★過去10年の前走着順別成績 前走5着以内が基本!!
| 前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6-5-6-52 | 8.7% | 15.9% | 24.6% |
| 2着 | 1-1-2-5 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
| 3着 | 1-1-1-9 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
| 4・5着 | 1-2-1-14 | 5.6% | 16.7% | 22.2% |
| 6~9着 | 1-0-0-25 | 3.8% | 3.8% | 3,8% |
| 10着~ | 0-0-0-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データからも一目瞭然なのですが、前走6着以下の馬は消しでも良さそうです。
基本的馬券に絡んでいる馬や勝ち馬からあまり離されていない馬の法が良さそうです。
上記データに該当するデータ特注馬は・・・B.最強競馬ブログランキングへ
現在10位です。応援よろしくお願いします!!
ご声援ありがとうございます。
引き続き神ログをよろしくお願いします。
京成杯狙うなら!馬主・廐舎・騎手を極めしプロ馬券を無料公開
■■【京成杯】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【7割以上で的中実績が残せるワケ】
①元調教師・騎手など競馬関係者が情報提供をしている
②情報をもとに独自で構築しているデータベースで分析


