2018年競馬予想 鎌倉記念2018|最終予想|10月17日(水)川崎11R|全日本2歳優駿へ!!トライアルを制するのは!?穴馬から3連複10点勝負!! 最終予想に入る前にいつも仲良くして頂いてる「フランケルJr」.さんのYoutubeチャンネルであの方との対談で鎌倉記念の本命と対抗馬について話されています。普段は本命馬のみの発表が多いのですが、今回は対抗馬まで発表されています。なかなか味の... 2018.10.17 2018年競馬予想
2018年競馬予想 エーデルワイス賞2018|最終予想|10月16日(火)門別11R|JRA所属馬が3頭出走!!戸崎「ケイ」太騎手と「ケイ」ゴールドはサインなのか!?3連複10点勝負!! ★エーデルワイス賞2018枠順確定 1枠01番 タイムゴールド 54.0㎏ 井上騎手 1枠02番 ヒストリコ 54.0㎏ 田辺騎手 2枠03番 ファーストメロディ 54.0㎏ 板野騎手 2枠04番 カシノティーダ 54.0㎏... 2018.10.15 2018年競馬予想
2018年競馬予想 秋華賞2018|サイン予想|プレゼンターは波瑠さん!!「春」がキーワードになる!? 3歳牝馬三冠の最後のタイトル【秋華賞】が今週末行われます。今年は有力候補の数頭が出走を辞退したので、二冠馬アーモンドアイが三冠に輝くチャンスのパーセンテージが増えてきました。さらに今年の有力候補はステップを使わずにぶっつけ本番で挑んでくるの... 2018.10.14 2018年競馬予想
2018年競馬予想 秋華賞2018|こじはる予想|最新予想『秋華賞』の本命馬は!?本命馬は断トツ人気のアーモンドアイ!! 競馬は一昔前まではおじさんなどが楽しむギャンブルでした。しかし昨今では大学生の競馬参加や若者が競馬をしているのを良く見ます。さらには多くの女性芸能人が競馬番組に出ていたりすると注目度が高まります。ただ昔と違うのは最近競馬番組などに出てくる女... 2018.10.14 2018年競馬予想
2018年競馬予想 東京ハイジャンプステークス2018|最終予想|1番人気は4枠4番ルペールノエルも本命馬はあの馬から勝負!!3連複4点勝負!! ★東京ハイジャンプステークス2018枠順確定 1枠01番 バイオンディップス 60.0㎏ 五十嵐騎手 2枠02番 サーストンコラルド 60.0㎏ 北沢騎手 3枠03番 タマモプラネット 60.0㎏ 小坂騎手 4枠04番 ルペールノエル ... 2018.10.13 2018年競馬予想
2018年競馬予想 秋華賞2018|最終予想|3歳牝馬三冠を目指す予想オッズ1.1倍のアーモンドアイを本命にはしない!!ほかの馬から思い切って勝負!!サイン注目馬も登場!!3連単24点勝負!! ★秋華賞2018枠順確定 1枠01番 ラテュロス 55.0㎏ 秋山騎手 1枠02番 カンタービレ 55.0㎏ 武豊騎手 2枠03番 スカーレットカラー 55.0㎏ 岩田騎手 2枠04番 ランドネ 55.0㎏ 戸崎騎手... 2018.10.13 2018年競馬予想
2018年競馬予想 秋華賞2018|追い切り予想|本格的調教予想を駆使する調教ハンター天童なこさん!!今週は穴馬から勝負する!? 今までは競馬専門紙やスポーツ紙の予想や印を参考に馬券を購入している方も多かったと思います。しかし昨今はスマホの普及で誰でもがどこからでもインターネットを楽しめる時代となりました。競馬予想も時代と共に進化して、芸能人の“リアル”な予想と言うの... 2018.10.13 2018年競馬予想
2018年競馬予想 府中牝馬ステークス2018|最終予想|GⅠ馬多数出走!!昨年のオークス馬フランケル産駒ソウルスターリング復活なるか!? ★府中牝馬ステークス2018枠順確定 1枠01番 クロコスミア 56.0㎏ 2枠02番 フロンテアクイーン 57.0㎏ 3枠03番 ソウルスターリング 56.0㎏ 4枠04番 ディアドラ 54.0㎏ 5枠05番 キョウワゼノビ... 2018.10.12 2018年競馬予想
2018年競馬予想 秋華賞2018│枠順確定│予想│過去10年データからオークスから直行組は苦戦!?オークス直行2冠馬アーモンドアイは6枠11番からスタート!! おはようございます。神ログ管理人です。本日、9時に枠順が発表されます。先週開催された凱旋門賞を見ていると、強い牝馬じゃないと凱旋門賞に勝つのは厳しいと痛感しました。その筆頭格、アーモンドアイがオークスからぶっつけ本番で出走してきますが、果た... 2018.10.12 2018年競馬予想
2018年競馬予想 秋華賞2018|出走予定馬|全馬診断|3歳牝馬三冠を目指すアーモンドアイにラッキーライラックが襲い掛かる!!穴馬注目候補は穴馬だ!? 先週末は競馬漬けの3日間でした。中央重賞を3レース、海外GⅠを1レース、交流重賞を1レースと計5本の重賞レースが行われました。結果としては5戦2勝でした。毎日王冠では◎☆△で、凱旋門賞で◎〇無でした。京都大賞典は◎☆△で決着するも買い方でハ... 2018.10.11 2018年競馬予想