目次
先週行われた日経新春杯で3着に入線したシュペルミエールが左前脚の屈腱炎が再発したため引退する事が所属するキャロットクラブが発表しました。2017年に放牧先で浅屈腱炎を発症して長期休養を余儀なくされ、復帰してから安定した戦績を残していたのでこれからが期待されていましたが、結果的に日経新春杯が引退レースとなりました。次走狙おうと思っていただけに非常に残念です。
★アメリカジョッキークラブカップ2019枠順確定
1枠01番 ジェネラーレウーノ 牡4 56.0㎏ 田辺騎手
2枠02番 アクションスター 牡9 56.0㎏ 大野騎手
3枠03番 マイネルミラノ 牡9 56.0㎏ 柴田大騎手
4枠04番 フィエールマン 牡4 57.0㎏ C.ルメール騎手
5枠05番 ダンビュライト 牡5 57.0㎏ 北村友騎手
6枠06番 ミライヘノツバサ 牡6 56.0㎏ 北村宏騎手
6枠07番 ステイインシアトル 牡8 56.0㎏ 内田博騎手
7枠08番 シャケトラ 牡6 56.0㎏ 戸崎騎手
7枠09番 ショウナンバッハ 牡8 56.0㎏ 三浦騎手
8枠10番 メートルダール 牡6 56.0㎏ O.マーフィー騎手
8枠11番 サクラアンプルール 牡8 56.0㎏ 蛯名騎手
★アメリカジョッキークラブカップ2019予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | フィエールマン | 2.2倍 |
2 | ジェネラーレウーノ | 2.3倍 |
3 | ダンビュライト | 5.0倍 |
4 | サクラアンプルール | 11.8倍 |
5 | シャケトラ | 17.0倍 |
6 | メートルダール | 19.7倍 |
7 | ミライヘノツバサ | 26,1倍 |
8 | ショウナンバッハ | 42.0倍 |
9 | ステイインシアトル | 55.0倍 |
10 | マイネルミラノ | 221.5倍 |
11 | アクションスター | 460.6倍 |
※2019年1月17日 18:45現在
★過去10年血統別種牡馬成績|中山芝2200m
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 21-14-16-136 | 11.1% | 18.5% | 28.0% |
ディープインパクト | 13-12-6-66 | 13.4% | 25.8% | 32.0% |
キングカメハメハ | 7-8-9-71 | 7.4% | 15.8% | 25.3% |
ジャングルポケット | 7-6-5-61 | 8.9% | 16.5% | 22.8% |
マンハッタンカフェ | 6-9-4-48 | 9.0% | 22.4% | 28.4% |
ハーツクライ | 6-7-12-62 | 6.9% | 14.9% | 28.7% |
ネオユニヴァース | 5-6-5-37 | 9.1% | 23.6% | 32.7% |
ゼンノロブロイ | 5-5-4-37 | 9.8% | 19.6% | 27.5% |
タニノギムレット | 5-4-4-42 | 9.1% | 16.4% | 23.6% |
アグネスタキオン | 5-4-3-25 | 13.5% | 24.3% | 32.4% |
最近調子が振るわないディープインパクト産駒ですが、このコースはディープインパクト産駒が得意なコースです。
最近ではルーラーシップ産駒やドリームジャーニー産駒も好走しています。
系統的にはサンデー系・ロベルト系が中心になるのではないでしょうか。
ドリームジャーニー産駒は複勝率63.6%と群を抜いています。
5勝中3勝は今回出走メンバーの中にいるミライヘノツバサです。
得意なコースに替わる今回なので好走する可能性が考えられます。
★過去10年の人気別成績 上位人気堅実!!
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
2番人気 | 3-2-2-3 | 30.0% | 50.0% | 70.0% |
3番人気 | 1-1-3-5 | 10.0% | 20.0% | 50.0% |
4番人気 | 2-0-1-6 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
5番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
6番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
7~9番人気 | 1-2-3-24 | 3.3% | 10.0% | 20.0% |
10番人気~ | 0-1-0-45 | 0.0% | 2.2% | 2.2% |
上位人気は比較的に堅実ですが、9番人気以内の複勝率も高いのでその点は注意したいです。
数値的には1番人気はあまり奮っていないので信頼度は低めです。
データ的にはあまり荒れるレースとは言えません。
★過去10年のローテ別成績 前走重賞組が優勢!!
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
GⅠ | 5-4-2-19 | 16.7% | 30.0% | 36.7% |
GⅡ | 3-0-2-19 | 12.5% | 12.5% | 20.8% |
GⅢ | 1-4-3-29 | 2.7% | 13.5% | 21.6% |
オープン | 0-2-2-21 | 0.0% | 8.0% | 16.0% |
1600万 | 1-0-1-17 | 5.3% | 5.3% | 10.5% |
有力馬が始動していくレースなのでやはり前走GⅠ組の戦績が非常に良いです。
軸馬は前走GⅠ組かGⅡ組から選択した方が良さそうです。
休み明けの4歳馬と5歳馬の勝率が高いのでこの辺りから軸馬を探っていく方が良さそうです。
★過去10年の前走着順別成績 前走5着以内が基本!!
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1-2-2-17 | 4.5% | 13.6% | 22.7% |
2着 | 1-2-2-6 | 9.1% | 27.3% | 45.5% |
3着 | 1-1-2-3 | 14.3% | 28.6% | 57.1% |
4・5着 | 4-0-0-20 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
6~9着 | 1-3-2-26 | 3.1% | 12.5% | 18.8% |
10着~ | 2-2-2-33 | 5.1% | 10.3% | 15.4% |
前走GⅠレースなら着順は不問ですが、意外なら基本的には2着以内を狙いたいです。
前走GⅡ、GⅢなら3着以内のだった馬の複勝率が高いので、この辺りを参考に馬券を組み立てていきたいです。
今回の登録馬の名がではショウナンバッハとステイインシアトルが該当するので注目です。
上記データに該当するデータ特注馬は・・・C.データ特注馬は最強競馬ブログランキングへ
現在10位です。応援よろしくお願いします!!
ご声援ありがとうございます。
引き続き神ログをよろしくお願いします。
”メインの指数1位は馬券になる”
今週末の無料提供指数は””アメリカJCC””
では先週を振り返ってみましょう。
”フェアリーステークス指数上位的中”
■1着フィリアプーラ (指数3位)
■2着ホウオウカトリーヌ(指数1位)
■3着グレイスアン (指数6位)
”日経新春杯もやはり指数上位3連単”
■1着グローリーヴェイズ(指数1位)
■2着ルックトゥワイス (指数2位)
■3着シュペルミエール (指数4位)
指数1位2位のワンツー含めた上位馬的中。
●羅生門・・指数1位1着●フェアリー・・指数1位2着
●日経新春杯・・指数1位1着●ニューイヤー・・指数1位2着 他レースも多数。
メインの指数1位は馬券になってます。今週末はアメリカJCC、その翌週は根岸ステークスを当日各馬指数値、最終見解が見れます。(無料)
毎週気になりますね!確認メールきたらクリックしてログイン。