■競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 人気 | オッズ |
1 | 1 | 1 | キズナ | 牡3 | 武 豊 | 1 | 2.9 |
2 | 5 | 9 | エピファネイア | 牡3 | 福永 祐一 | 3 | 6.1 |
3 | 2 | 3 | アポロソニック | 牡3 | 勝浦 正樹 | 8 | 61.6 |
4 | 8 | 16 | ペプチドアマゾン | 牡3 | 藤岡 康太 | 13 | 109.8 |
5 | 4 | 8 | ロゴタイプ | 牡3 | C.デムーロ | 2 | 3 |
6 | 6 | 11 | テイエムイナズマ | 牡3 | 幸 英明 | 14 | 120.3 |
7 | 3 | 6 | ラブリーデイ | 牡3 | 川田 将雅 | 17 | 238.2 |
8 | 5 | 10 | タマモベストプレイ | 牡3 | 和田 竜二 | 10 | 64.8 |
9 | 1 | 2 | コディーノ | 牡3 | C.ウィリアムズ | 4 | 7.6 |
10 | 7 | 15 | フラムドグロワール | 牡3 | 北村 宏司 | 11 | 77.4 |
11 | 3 | 5 | メイケイペガスター | 牡3 | 藤田 伸二 | 6 | 27.6 |
12 | 8 | 17 | レッドレイヴン | 牡3 | 内田 博幸 | 9 | 64 |
13 | 4 | 7 | ヒラボクディープ | 牡3 | 蛯名 正義 | 5 | 20.7 |
14 | 7 | 14 | アクションスター | 牡3 | 戸崎 圭太 | 16 | 211.7 |
15 | 7 | 13 | マイネルホウオウ | 牡3 | 柴田 大知 | 7 | 37.3 |
16 | 2 | 4 | クラウンレガーロ | 牡3 | 三浦 皇成 | 15 | 192.4 |
17 | 6 | 12 | サムソンズプライド | 牡3 | 田辺 裕信 | 12 | 89 |
18 | 8 | 18 | ミヤジタイガ | 牡3 | 松山 弘平 | 18 | 240.7 |
■払戻金
単勝 | 1 | 290円 | 1番人気 | ワイド | 1-3 | 2,630円 | 21番人気 |
複勝 | 1 | 160円 | 2番人気 | 1-9 | 460円 | 4番人気 | |
9 | 240円 | 4番人気 | 3-9 | 4,470円 | 41番人気 | ||
3 | 960円 | 9番人気 | 馬単 | 1-9 | 1,600円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-5 | 690円 | 3番人気 | 3連複 | 1-3-9 | 17,130円 | 43番人気 |
馬連 | 1-9 | 970円 | 3番人気 | 3連単 | 1-9-3 | 54,950円 | 131番人気 |
コメント